MDB-XXF350ME BB-Sword
背部武器
MDB-XXF350ME BB-Sword
Lv. 50
Galaxy
战技说明
【燃料50】光束属性伤害
攻击力
15000
效果范围
敌人前方直线
GP上升值
0
填充
32.0s (960帧)
命中数
1
属性
光束
稳定性
±20%
强化次数
5
开发企业
梅勒德斯公司
出售金额
7,168
掉落敌人等级
51-60
词条
本篇敌人掉落
金宝箱
| 词条数 | 插槽数 | ||
|---|---|---|---|
| 3 | 100% | 1 | 78.4% |
| 2 | 21.2% | ||
| 3 | 0.4% | ||
| 词条池1 | ||
|---|---|---|
| SpecUp.F-DEX Ⅸ | 29.847% | |
| SpecUp.F-POW Ⅸ | 16.913% | |
| ElementDmg.BEAM Ⅸ | 15.222% | |
| TimeEx.ANTI-BEAM Ⅸ | 20.55% | |
| CriticalUp. Ⅸ | 17.467% | |
| 词条池2 | ||
|---|---|---|
| Boost.F-DEX Ⅹ | 22.172% | |
| Boost.F-POW Ⅹ | 12.564% | |
| ElementDmg.BEAM Ⅹ | 11.308% | |
| TimeEx.ANTI-BEAM Ⅹ | 15.265% | |
| Custom.WP-FUEL Ⅹ | 8.65% | |
| CriticalUp.BEAST Ⅹ | 11.678% | |
| CriticalUp.INSECT Ⅹ | 9.926% | |
| CriticalUp.MACHINE Ⅹ | 8.437% | |
浮游大陆敌人掉落
金宝箱
| 词条数 | 插槽数 | ||
|---|---|---|---|
| 2 | 100% | 1 | 38.8% |
| 2 | 49.7% | ||
| 3 | 11.2% | ||
| 4 | 0.3% | ||
| 词条池1 | ||
|---|---|---|
| SpecUp.F-DEX Ⅸ | 29.847% | |
| SpecUp.F-POW Ⅸ | 16.913% | |
| ElementDmg.BEAM Ⅸ | 15.222% | |
| TimeEx.ANTI-BEAM Ⅸ | 20.55% | |
| CriticalUp. Ⅸ | 17.467% | |
| 词条池2 | ||
|---|---|---|
| Boost.F-DEX Ⅹ | 22.172% | |
| Boost.F-POW Ⅹ | 12.564% | |
| ElementDmg.BEAM Ⅹ | 11.308% | |
| TimeEx.ANTI-BEAM Ⅹ | 15.265% | |
| Custom.WP-FUEL Ⅹ | 8.65% | |
| CriticalUp.BEAST Ⅹ | 11.678% | |
| CriticalUp.INSECT Ⅹ | 9.926% | |
| CriticalUp.MACHINE Ⅹ | 8.437% | |
获得方式
敌人 | Lv | 地带 | 掉率 | 英勇之诗 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长矛型贝卢迪 | 45-47 |
|
|
| ||||
| 试作型贝卢迪 | 49 |
|
| |||||
| 夜光型贝卢迪 | 51-59 |
|
|
| ||||
| 深层特尔托 | 51-60 |
|
|
| ||||
| 深渊的贝荷莫特 | 60 |
|
| |||||
| 妖魔特尔托 | 44-50 |
|
|
| ||||
| 爆发型贝卢迪 | 33-36 |
|
| |||||
| 长枪型贝卢迪 | 41-44 |
|
| |||||
| 强大特尔托 | 45-46 |
|
|
| ||||
| 青涩特尔托 | 42-44 |
|
| |||||
| 遥控型贝卢迪 | 35 |
|
| |||||
| 沉默型兹塔 | 52-58 |
|
| |||||
| 次世代强袭型兹塔 | 58 |
|
|
其他语言译名
| 语言 | 名称 |
|---|---|
| 繁体中文 | MDB-XXF350ME BB-Sword |
| 日语 | MDB-XXF350ME BB-Sword |
| 英语 | SRM-XXM350ME BB-Sword |
| 法语 | SSA-XXC350ME Épée-BB |
| 德语 | SRM-ZXN350ME.L-Schwert |
| 意大利语 | Spada-BB SDO-XXM350ME |
| 韩语 | MDB-XXF350ME BB-Sword |
| 西班牙语 | Espada-RR ST-XXCAC350ME |